Dobre — gmina miejsko-wiejska (obszar wiejski)
Miejscowości w gminie Dobre
| Miejscowość | Typ | Kod SIMC |
|---|---|---|
| Adamów | 01 | 0670210 |
| Antonina | 01 | 0670226 |
| Brzozowica | 01 | 0670232 |
| Czarnocin | 01 | 0670249 |
| Czarnogłów | 01 | 0670255 |
| Drop | 01 | 0670284 |
| Duchów | 01 | 0670290 |
| Grabniak | 01 | 0670321 |
| Gęsianka | 01 | 0670309 |
| Głęboczyca | 01 | 0670315 |
| Jaczewek | 01 | 0670338 |
| Joanin | 01 | 0670344 |
| Kobylanka | 01 | 0670373 |
| Kojdony | 00 | 0670367 |
| Kąty-Borucza | 01 | 0670350 |
| Leonów | 00 | 0670574 |
| Makówiec Duży | 01 | 0670380 |
| Makówiec Mały | 01 | 0670396 |
| Marcelin | 01 | 0670404 |
| Mlęcin | 01 | 0670410 |
| Modecin | 01 | 0670427 |
| Nowa Rynia | 00 | 0670597 |
| Nowa Wieś | 01 | 0670433 |
| Ostrówek | 00 | 0670440 |
| Osęczyzna | 01 | 0670462 |
| Pełkowizna | 00 | 0670686 |
| Piwki | 00 | 0670522 |
| Pokrzywnik | 01 | 0670479 |
| Poręby Nowe | 01 | 0670456 |
| Poręby Stare | 01 | 0670634 |
| Radoszyna | 01 | 0670485 |
| Rakówiec | 01 | 0670491 |
| Ruda-Pniewnik | 01 | 0670516 |
| Rudno | 01 | 0670545 |
| Rudzienko | 01 | 0670551 |
| Rynia | 01 | 0670580 |
| Rąbierz-Kolonia | 01 | 0670500 |
| Sołki | 01 | 0670628 |
| Sąchocin | 01 | 0670611 |
| Tadeuszów | 00 | 0670568 |
| Walentów | 01 | 0670657 |
| Wólka Czarnogłowska | 01 | 0670663 |
| Wólka Kobylańska | 01 | 0670670 |
| Wólka Kokosia | 01 | 0670692 |
| Wólka Mlęcka | 01 | 0670717 |
| Żukówka | 00 | 0670605 |
| Świdrów | 01 | 0670640 |
Największe ulice w gminie Dobre
| Ulica | Kod ULIC | Adresów PRG |
|---|---|---|
| ul. Długa | 03839 | 89 |
| ul. Kwiatowa | 10562 | 52 |
| ul. Sosnowa | 20598 | 31 |
| ul. Zgody | 26026 | 26 |
| ul. Ignacego Paderewskiego | 15529 | 15 |
| ul. Kozia | 09704 | 13 |
| ul. Poligonowa | 16995 | 12 |
| ul. Młynarska | 13112 | 10 |
| ul. Pełna | 15927 | 9 |
| ul. Zamknięta | 25545 | 7 |
| ul. Jagodowa | 07059 | 5 |
| ul. Kocia | 08737 | 5 |
| ul. Jaskólska | 39440 | 5 |
| ul. Polowa | 17027 | 4 |
| ul. Pałacowa | 15590 | 4 |
| ul. Wrzosowa | 24870 | 4 |
| ul. Jaśminowa | 07380 | 4 |
| ul. Mała | 12098 | 3 |
| ul. Czarna | 03266 | 3 |
| ul. Tartaczna | 22690 | 3 |
| ul. Piaskowa | 16033 | 3 |
| ul. Lisia | 11174 | 3 |
| ul. Mostowa | 13379 | 3 |
| ul. Łąkowa | 11596 | 2 |
| ul. Dębowa | 03811 | 2 |
| ul. Kakaowa | 30317 | 2 |
| ul. Piwna | 16370 | 2 |
| ul. Rzeczna | 19326 | 2 |
| ul. Spokojna | 20677 | 2 |
| ul. Słoneczna | 20254 | 2 |
| ul. Bagnista | 00589 | 2 |
| ul. Bajkowa | 00608 | 1 |
| ul. Borowikowa | 01856 | 1 |
| ul. Krecia | 09898 | 0 |
| ul. Żółwia | 26537 | 0 |
| ul. Gąskowa | 30316 | 0 |
| ul. Wesoła | 23884 | 0 |
| ul. Wiśniowa | 24412 | 0 |
| ul. Lipowa | 11139 | 0 |
| ul. Leśna | 10898 | 0 |
| ul. Brzozowa | 02276 | 0 |
| ul. Lawendowa | 10718 | 0 |
| ul. Kręta | 09925 | 0 |
| ul. Polnej Gruszy | 44504 | 0 |
| ul. Skośna | 20107 | 0 |
Kody pocztowe w gminie Dobre
Co oznacza kod TERC 1412065?
Kod TERC to 7-cyfrowy identyfikator jednostki podziału terytorialnego w rejestrze TERYT prowadzonym przez GUS. Kod 1412065 oznacza:
14— województwo mazowieckie12— powiat miński06— gmina Dobre5— gmina miejsko-wiejska (obszar wiejski)
Powiązane strony
- Powiat miński — wszystkie gminy w powiecie
- Województwo mazowieckie — katalog miejscowości
- Czym jest TERYT
Najczęściej zadawane pytania
Jak sprawdzić czy adres w gminie Dobre jest prawidłowy?
Skorzystaj z weryfikacji adresów online. System sprawdzi adres z bazą PRG (GUGiK) i potwierdzi, czy ulica, numer budynku i kod pocztowy istnieją w gminie Dobre.
Czy mogę hurtowo zweryfikować adresy z gminy Dobre?
Tak — narzędzie do dopasowywania adresów pozwala wgrać plik CSV/Excel i zweryfikować setki adresów jednocześnie. System oznaczy status każdego adresu: prawidłowy, niejednoznaczny lub nieistniejący.