Rumia — TERYT SIMC 0934694
Ulice w Rumia (358)
| Ulica | Kod ULIC | Adresów PRG |
|---|---|---|
| rondo 25-lecia NSZZ Solidarność | 46534 | 0 |
| ul. Abrahama | 00089 | 47 |
| ul. Admiralska | 00126 | 7 |
| ul. Agrestowa | 00148 | 24 |
| ul. Akacjowa | 00157 | 33 |
| ul. Generała Andersa | 34141 | 5 |
| rondo Armii Krajowej | 30061 | 0 |
| ul. A. Asnyka | 33619 | 11 |
| ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | 00569 | 3 |
| ul. Bema | 01010 | 32 |
| ul. Biała | 01132 | 8 |
| ul. Białowieska | 01189 | 12 |
| ul. Stefana Bieszka | 26931 | 6 |
| ul. Bohaterów Kaszubskich | 01643 | 12 |
| ul. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego | 43941 | 1 |
| ul. Bolesława Chrobrego | 01742 | 41 |
| ul. Bolesława Krzywoustego | 01749 | 28 |
| ul. Królowej Bony | 10000 | 24 |
| ul. Borowa | 01842 | 0 |
| ul. Borówkowa | 01874 | 10 |
| ul. Bosmańska | 01916 | 0 |
| ul. Bratkowa | 02056 | 2 |
| ul. Broniewskiego | 02120 | 18 |
| ul. Jana Brzechwy | 02225 | 17 |
| ul. Brzozowa | 02276 | 19 |
| ul. Bukowa | 02387 | 35 |
| ul. Bydgoska | 02498 | 6 |
| ul. Bławatkowa | 01442 | 8 |
| ul. Lecha Bądkowskiego | 00935 | 85 |
| ul. Błoń Janowskich | 55028 | 25 |
| ul. Cedrowa | 02566 | 5 |
| ul. Cegielniana | 02580 | 74 |
| ul. Ceynowy | 02646 | 71 |
| ul. Chabrowa | 02657 | 11 |
| ul. Chełmińska | 02700 | 10 |
| ul. Chełmońskiego | 02704 | 56 |
| ul. Chmielna | 02768 | 20 |
| ul. Chodkiewicza | 02798 | 64 |
| ul. Chopina | 02844 | 9 |
| ul. Chylońska | 02955 | 7 |
| ul. Cicha | 02974 | 9 |
| ul. Cisowa | 03098 | 43 |
| ul. Cmentarna | 03114 | 0 |
| ul. Cyprysowa | 03191 | 2 |
| ul. Hetmana Czarnieckiego | 03280 | 28 |
| ul. Czechowa | 03337 | 4 |
| ul. Czereśniowa | 03376 | 54 |
| ul. Częstochowska | 03458 | 2 |
| ul. Daliowa | 03566 | 2 |
| ul. Derdowskiego | 03767 | 81 |
| ul. Dereniowa | 03773 | 0 |
| rondo Romana Dmowskiego | 29979 | 0 |
| ul. Dokerów | 04007 | 32 |
| ul. Dolna | 04034 | 39 |
| ul. Ksawerego Dunikowskiego | 04399 | 14 |
| ul. Działkowców | 04574 | 3 |
| ul. płk. Dąbka | 03653 | 28 |
| ul. Dębogórska | 03809 | 136 |
| ul. Dębowa | 03811 | 46 |
| ul. Henryka Dąbrowskiego | 03678 | 107 |
| ul. Długa | 03839 | 16 |
| ul. Elbląska | 04758 | 3 |
| ul. Fabryczna | 04863 | 0 |
| ul. Franciszka Fenikowskiego | 04948 | 40 |
| ul. Filtrowa | 05015 | 23 |
| ul. Fiołkowa | 05027 | 26 |
| ul. Apolinarego Formeli | 51687 | 13 |
| ul. Aleksandra Fredry | 05172 | 27 |
| ul. Gajowa | 05265 | 2 |
| ul. Garbarska | 05320 | 30 |
| ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego | 05300 | 9 |
| ul. Gdańska | 05431 | 49 |
| ul. Gdyńska | 05441 | 77 |
| ul. Gerberowa | 05460 | 5 |
| ul. Księdza Lucjana Gierosa | 41655 | 11 |
| ul. Gniewowska | 05667 | 9 |
| ul. Gnieźnieńska | 05670 | 15 |
| ul. Górnicza | 05962 | 31 |
| ul. Górska | 05989 | 9 |
| ul. Goździkowa | 05905 | 8 |
| ul. Grabowa | 06029 | 11 |
| ul. Granitowa | 06077 | 20 |
| ul. Artura Grottgera | 06206 | 17 |
| ul. Grudziądzka | 06236 | 0 |
| ul. Grunwaldzka | 06260 | 201 |
| ul. Gruszkowa | 06274 | 4 |
| ul. Gryfa Pomorskiego | 06285 | 19 |
| ul. Głogowa | 05610 | 1 |
| ul. Generała Józefa Hallera | 33998 | 47 |
| ul. Harcerska | 06523 | 24 |
| ul. Helska | 06587 | 11 |
| ul. Ignacego Hepki | 31917 | 3 |
| ul. Herberta | 33689 | 14 |
| ul. Hetmańska | 06637 | 60 |
| ul. ks. Leona Heykego | 26932 | 4 |
| ul. Hodowlana | 06682 | 2 |
| ul. Husarska | 06815 | 8 |
| ul. Hutnicza | 06825 | 23 |
| ul. Irysowa | 06933 | 26 |
| ul. Jachtowa | 06993 | 125 |
| ul. Królowej Jadwigi | 10003 | 21 |
| ul. Jagodowa | 07059 | 15 |
| ul. Jana Kazimierza | 07117 | 7 |
| rondo Jana Pawła II | 32104 | 0 |
| ul. Jana z Kolna | 07134 | 10 |
| ul. Czesława Janczarskiego | 07151 | 26 |
| ul. Janowska | 07205 | 9 |
| ul. Jantarowa | 07216 | 14 |
| ul. Jarzębinowa | 07290 | 11 |
| ul. Jaworowa | 07394 | 26 |
| ul. Jaworskiego | 07401 | 5 |
| ul. Jaśminowa | 07380 | 11 |
| ul. Jałowcowa | 07097 | 49 |
| ul. Jesionowa | 07506 | 20 |
| ul. Jeziorna | 07535 | 58 |
| ul. Jeżynowa | 07562 | 0 |
| ul. Jodłowa | 07582 | 20 |
| ul. Świętego Józefa | 38777 | 69 |
| ul. Jęczmienna | 07563 | 50 |
| ul. Kalinowa | 07804 | 38 |
| ul. Kamienna | 07879 | 90 |
| ul. Kapitańska | 07982 | 23 |
| ul. Kasprowicza | 08147 | 6 |
| ul. Kasztanowa | 08171 | 24 |
| ul. Kasztelańska | 08179 | 5 |
| pl. Kaszubski | 08185 | 8 |
| ul. Katowicka | 08206 | 19 |
| ul. Kazimierska | 08247 | 102 |
| ul. Kazimierza Jagiellończyka | 08259 | 5 |
| ul. Kazimierza Wielkiego | 08265 | 20 |
| ul. Kielecka | 08379 | 3 |
| ul. Kilińskiego | 08431 | 77 |
| ul. Klonowa | 08574 | 36 |
| ul. Kochanowskiego | 08725 | 18 |
| ul. Kolejowa | 08828 | 66 |
| ul. Komandorska | 09024 | 0 |
| ul. Kombatantów | 09043 | 25 |
| ul. Marii Konopnickiej | 09186 | 56 |
| ul. Konwaliowa | 09223 | 20 |
| ul. Kopernika | 09276 | 15 |
| ul. Korczaka | 09325 | 7 |
| ul. Juliusza Kossaka | 09463 | 32 |
| ul. Kostki Napierskiego | 09481 | 7 |
| ul. Kosynierów | 09501 | 143 |
| ul. Kościelna | 09546 | 63 |
| ul. Kościuszki | 09572 | 86 |
| ul. Krakowska | 09796 | 17 |
| ul. Ignacego Krasickiego | 09830 | 15 |
| ul. Krokusowa | 09946 | 12 |
| ul. Krótka | 10009 | 15 |
| ul. Krzemowa | 10107 | 2 |
| ul. Krzywa | 10157 | 0 |
| ul. Krzywe Koło | 10163 | 20 |
| ul. Kujawska | 10344 | 12 |
| ul. Kusocińskiego | 10491 | 8 |
| ul. Kwarcowa | 10538 | 3 |
| ul. Kwiatowa | 10562 | 40 |
| ul. Lawendowa | 10718 | 0 |
| ul. Leszczynowa | 10870 | 15 |
| ul. Leszka Białego | 10883 | 6 |
| ul. Leśna | 10898 | 43 |
| Leśniczówka Zagórze | 10947 | 1 |
| ul. Lipowa | 11139 | 65 |
| ul. Lotników | 11275 | 16 |
| ul. Lubelska | 11307 | 9 |
| ul. Ludowa | 11383 | 5 |
| ul. Józefa Mackiewicza | 11857 | 18 |
| ul. gen. Stanisława Maczka | 11862 | 6 |
| ul. Magnoliowa | 11908 | 0 |
| ul. 3 Maja | 11937 | 49 |
| ul. 1 Maja | 11926 | 42 |
| ul. Majkowskiego | 11975 | 29 |
| ul. Makowa | 12004 | 9 |
| ul. Kornela Makuszyńskiego | 12024 | 15 |
| ul. Jacka Malczewskiego | 12037 | 20 |
| ul. Malinowa | 12065 | 23 |
| ul. Markowców | 62972 | 0 |
| ul. Marmurowa | 12387 | 6 |
| ul. Marynarska | 12427 | 53 |
| ul. Marzanny | 12441 | 12 |
| ul. Matejki | 12485 | 33 |
| ul. Mazowiecka | 12540 | 5 |
| ul. Mazurska | 12555 | 7 |
| ul. Metalowców | 12632 | 40 |
| ul. Mickiewicza | 12734 | 55 |
| ul. Mieszka I | 12832 | 32 |
| ul. Migały | 12873 | 6 |
| ul. Czesława Miłosza | 12964 | 4 |
| ul. Modrzewiowa | 13184 | 31 |
| ul. Morelowa | 13283 | 70 |
| ul. Morska | 13296 | 39 |
| ul. Mostowa | 13379 | 1 |
| ul. Mściwoja II | 13462 | 13 |
| ul. Młyńska | 13132 | 51 |
| ul. NMP Wspomożenia Wiernych | 43754 | 1 |
| ul. Na Stoku | 13678 | 12 |
| ul. Nagietkowa | 13930 | 26 |
| ul. Narcyzowa | 13998 | 17 |
| ul. Nałkowskiej | 13966 | 5 |
| ul. Nizinna | 14281 | 7 |
| ul. Cypriana Kamila Norwida | 14319 | 21 |
| ul. Objazdowa | 14575 | 46 |
| ul. Obrońców Westerplatte | 14655 | 52 |
| ul. Ogrodowa | 14834 | 5 |
| ul. Okrzei | 14909 | 87 |
| ul. Okrętowa | 14902 | 22 |
| ul. Okrężna | 14907 | 9 |
| ul. Oksywska | 14919 | 9 |
| ul. Oliwska | 14994 | 42 |
| ul. Olsztyńska | 15016 | 2 |
| ul. Opolska | 15095 | 4 |
| ul. Orkiszowa | 42543 | 0 |
| ul. Stanisława Ormińskiego | 52510 | 49 |
| ul. Orzechowa | 15202 | 31 |
| ul. Elizy Orzeszkowej | 15211 | 22 |
| ul. Owsiana | 15481 | 25 |
| ul. Paderewskiego | 15524 | 14 |
| ul. Parkowa | 15710 | 6 |
| ul. Partyzantów | 15733 | 116 |
| ul. Piaskowa | 16033 | 13 |
| rondo Rotmistrza Witolda Pileckiego | 41361 | 0 |
| ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego | 36029 | 109 |
| ul. Podgórna | 16742 | 31 |
| ul. Podgórska | 16743 | 2 |
| ul. Podmokła | 16824 | 35 |
| ul. Polna | 17011 | 15 |
| ul. Pomorska | 17088 | 29 |
| ul. Poprzeczna | 17171 | 14 |
| ul. Janiny Porazińskiej | 17193 | 15 |
| ul. Portowa | 17217 | 0 |
| ul. Porzeczkowa | 17226 | 10 |
| ul. Poziomkowa | 17390 | 16 |
| ul. Poznańska | 17394 | 29 |
| ul. Północna | 17421 | 5 |
| ul. Bolesława Prusa | 17577 | 8 |
| ul. Przemysława II | 17740 | 3 |
| ul. Przemysłowa | 17742 | 10 |
| ul. Przyrzeczna | 17981 | 21 |
| ul. Pucka | 18079 | 8 |
| ul. Pułaskiego | 18091 | 70 |
| ul. Radomska | 18316 | 3 |
| ul. Rajska | 18403 | 102 |
| ul. Reja | 18562 | 10 |
| ul. Robotnicza | 18695 | 50 |
| ul. Rodziewiczówny | 18723 | 72 |
| Rondo Marszałka Macieja Płażyńskiego | 43149 | 0 |
| Rondo Prezydenta Lecha Kaczyńskiego | 42264 | 0 |
| Rondo Unii Europejskiej | 38341 | 0 |
| Rondo dh. Harcmistrza Alojzego Voigt | 52375 | 0 |
| Rondo dh. Harcmistrza Lucjana Skierki | 52374 | 0 |
| ul. Roszczynialskiego | 18897 | 34 |
| ul. Równa | 18985 | 14 |
| ul. Różana | 19000 | 144 |
| ul. Rybaków | 19154 | 8 |
| ul. Rycerska | 19186 | 17 |
| ul. Rymarska | 19242 | 2 |
| ul. Józefa Rzepki | 55020 | 0 |
| ul. Sabata | 19391 | 23 |
| ul. Sadowa | 19404 | 7 |
| ul. Saperów | 19506 | 14 |
| ul. Sienkiewicza | 19830 | 79 |
| ul. Generała Sikorskiego | 37683 | 11 |
| ul. Skarpowa | 20015 | 28 |
| ul. Skośna | 20107 | 7 |
| ul. Skłodowskiej-Curie | 20066 | 17 |
| ul. Sobieskiego | 20421 | 115 |
| ul. Sopocka | 20582 | 9 |
| ul. Sosnowa | 20598 | 8 |
| ul. Spacerowa | 20641 | 3 |
| ul. Spadochroniarzy | 20645 | 9 |
| ul. Spółdzielcza | 20696 | 29 |
| ul. Stalowa | 20808 | 14 |
| ul. Starowiejska | 20998 | 72 |
| ul. Staszica | 21065 | 4 |
| ul. Stefana Batorego | 00891 | 87 |
| ul. Stoczniowców | 21190 | 26 |
| ul. Stolarska | 21231 | 15 |
| ul. Storczykowa | 21246 | 0 |
| ul. Strzelecka | 21381 | 34 |
| ul. Wita Stwosza | 21435 | 17 |
| ul. Subisława | 21487 | 3 |
| ul. Suwalska | 21614 | 3 |
| ul. ks. Bernarda Sychty | 21645 | 5 |
| ul. Jana Marcina Szancera | 21756 | 14 |
| ul. Szczecińska | 21805 | 6 |
| ul. Szkolna | 21970 | 2 |
| ul. Szkutników | 21984 | 6 |
| ul. Wisławy Szymborskiej | 29356 | 7 |
| ul. Szyprów | 22276 | 11 |
| ul. Sędzickiego | 19724 | 70 |
| ul. Słoneczna | 20254 | 34 |
| ul. Juliusza Słowackiego | 20291 | 25 |
| ul. Słupska | 20316 | 17 |
| ul. Targowa | 22659 | 44 |
| ul. Tatrzańska | 22717 | 22 |
| ul. Tkacka | 22794 | 10 |
| ul. Topolowa | 22880 | 75 |
| ul. Torfowa | 22894 | 42 |
| ul. Torowa | 22897 | 24 |
| ul. Toruńska | 22902 | 9 |
| ul. Towarowa | 22907 | 38 |
| ul. Jana Trepczyka | 31918 | 13 |
| ul. Truskawkowa | 23033 | 9 |
| ul. Tuwima | 23194 | 26 |
| ul. Tysiąclecia | 23270 | 117 |
| ul. Warszawska | 23682 | 33 |
| ul. Waryńskiego | 23703 | 17 |
| ul. Warzywna | 23713 | 4 |
| ul. Wałowa | 23586 | 20 |
| ul. Wejhera | 23838 | 7 |
| ul. Wiejska | 24048 | 8 |
| ul. Wierzbowa | 24170 | 15 |
| ul. Wileńska | 24289 | 30 |
| rondo Wincentego Witosa | 44980 | 0 |
| ul. Wiśniowa | 24412 | 20 |
| ul. Wiązowa | 23983 | 54 |
| ul. Wodna | 24550 | 4 |
| pl. Wolności | 24685 | 0 |
| ul. Wróblewskiego | 24830 | 8 |
| ul. Wrocławska | 24806 | 33 |
| ul. Wybickiego | 24903 | 38 |
| ul. Wysoka | 25067 | 17 |
| ul. Wyspiańskiego | 25081 | 27 |
| ul. Harcmistrza Pawła Wyszeckiego | 41244 | 18 |
| ul. Wyżynna | 25143 | 11 |
| ul. Władysława IV | 24490 | 26 |
| ul. Władysława Jagiełły | 24494 | 15 |
| ul. Władysława Łokietka | 11653 | 19 |
| ul. Włókiennicza | 24536 | 53 |
| ul. Wąska | 23795 | 14 |
| ul. Zakole | 25452 | 9 |
| ul. Zakopiańska | 25458 | 16 |
| ul. Gabrieli Zapolskiej | 25632 | 45 |
| ul. Zawiszy Czarnego | 25857 | 53 |
| ul. Zbożowa | 25910 | 4 |
| ul. Zbychowska | 25921 | 50 |
| ul. Zdrojowa | 25944 | 28 |
| ul. Zielarska | 26051 | 46 |
| ul. Zielona | 26081 | 6 |
| ul. Zygmunta Augusta | 26334 | 9 |
| ul. Zygmunta Starego | 26343 | 21 |
| ul. Żeglarzy | 26421 | 17 |
| ul. Żeromskiego | 26464 | 53 |
| ul. Ślusarska | 22351 | 30 |
| ul. Śląska | 22308 | 10 |
| ul. Śniadeckich | 22382 | 27 |
| ul. Łódzka | 11710 | 7 |
| ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego | 53335 | 74 |
| ul. Źródlana | 26359 | 22 |
| ul. Żurawia | 26579 | 12 |
| ul. Łużycka | 11793 | 7 |
| ul. Świerkowa | 22508 | 10 |
| ul. Żwirki i Wigury | 26608 | 72 |
| ul. Żwirowa | 26611 | 53 |
| ul. Świętojańska | 22548 | 51 |
| ul. Świętopełka | 22555 | 87 |
| ul. Żytnia | 26635 | 10 |
| ul. Łąkowa | 11596 | 59 |
Co oznacza kod TERYT 0934694?
Kod SIMC (System Identyfikatorów i Nazw Miejscowości) to 7-cyfrowy identyfikator miejscowości w rejestrze TERYT, prowadzonym przez GUS. Kod 0934694 jednoznacznie identyfikuje miejscowość Rumia w gminie Rumia — niezależnie od istnienia miejscowości o tej samej nazwie w innych rejonach Polski.
W parze z kodem SIMC występuje kod ULIC (5 cyfr) identyfikujący ulicę oraz kod TERC (7 cyfr: 2215021) identyfikujący jednostkę administracyjną.
Powiązane artykuły
Najczęściej zadawane pytania
Czy mogę zweryfikować listę adresów z Rumia hurtowo?
Tak — skorzystaj z narzędzia do dopasowywania wsadowego. Wgraj plik CSV lub Excel z adresami, a system zweryfikuje każdy z nich i oznaczy status: prawidłowy, niejednoznaczny lub nieistniejący.
Jak zweryfikować kod pocztowy w Rumia?
Skorzystaj z wyszukiwarki kodów pocztowych. Wpisz adres w Rumia, a system zwróci prawidłowy kod pocztowy z bazy PRG. W Rumia jest 358 ulic — każda może mieć inny kod.